Startseite >> Highscore: Ufo 101

 
Statistik Fehler melden Spiel vergößern Spiel verkleinern
Ufo 101
Spielpause.com 5 3 9

Gespielt aktueller Monat: 1.516 mal

Gespielt insgesamt: 9.632 mal

Eure Wertung:3/5

Bewertungen:9

Online seit: 03.06.07

Diesese Spiel benötigt Flash. Bitte installiere dir die neuesten Versionen vom Adobe Flash- und Adobe Shockwave Player, indem du auf die 2 folgenden Buttons klickst.

Flash herunterladen Shockwave herunterladen

Highscores aktueller Monat

# Name Punkte Datum
Es sind noch keine Highscores vorhanden.

Lade weitere Highscores

Highscores Alltime

# Name Punkte Datum
1. Gino 3.298 10.04.08
2. yasin 3.209 29.09.08
3. JFK 3.180 08.06.07
4. Nils 3.103 04.06.07
5. Sven 2.958 20.01.09
6. XY 2.905 07.11.07
7. yasin 2.895 21.09.08
8. chisam *gähn* 2.890 04.06.07
9. Nils 2.861 04.06.07
10. Sven 2.855 27.03.08
11. Basti 2.837 02.06.08
12. ihr idioten 2.750 16.06.08
13. Spastis 2.713 27.04.10
14. Sven 2.710 31.08.07
15. EMKA 2.692 07.06.07
16. Sven 2.662 24.08.07
17. Benny 2.653 24.06.07
18. moni 2.631 01.11.07
19. Benny 2.623 24.06.07
20. moni 2.622 31.08.07
21. Gino 2.592 11.04.08
22. pala 2.570 27.01.08
23. Nils 2.570 04.06.07
24. pala 2.552 04.02.08
25. Andromeda 2.543 08.10.08
26. Daniel K 2.543 19.06.08
27. yyy 2.536 04.10.07
28. pala 2.506 27.01.08
29. Polen jakub 2.496 26.10.07
30. moni 2.492 25.08.07
31. moni 2.490 01.09.07
32. moni 2.489 07.10.07
33. niko 2.484 18.10.07
34. moendchen 2.483 12.06.08
35. moendchen 2.473 12.06.08
36. lemonfire 2.473 19.04.08
37. popel 2.466 27.02.09
38. Don-Simon 2.462 31.07.07
39. duerri 2.456 22.06.07
40. Benny 2.430 24.06.07
41. EMKA 2.422 06.06.07
42. moni 2.412 31.08.07
43. Benny 2.410 24.06.07
44. PornoLocke 2.403 04.03.09
45. Lena 2.393 24.08.07
46. Popel 2.390 05.06.09
47. moni 2.383 07.10.07
48. Gino 2.380 10.04.08
49. moendchen 2.376 12.06.08
50. Sven 2.376 24.08.07

Lade weitere Highscores

Weitere beliebte Spiele aus der Kategorie Geschick