Startseite >> Highscore: 1992:Battle of Isles
Statistik Fehler melden Spiel vergößern Spiel verkleinern
1992:Battle of Isles
Spielpause.com
5
3
38
Gespielt aktueller Monat: 4.018 mal
Gespielt insgesamt: 25.831 mal
Eure Wertung:3/5
Bewertungen:38
Online seit: 29.10.07
Highscores aktueller Monat
# | Name | Punkte | Datum |
Es sind noch keine Highscores vorhanden. |
Highscores Alltime
# | Name | Punkte | Datum |
1. | scored by sadistic | 999.999.999 | 07.04.12 |
2. | TanteTulla | 99.999.991 | 19.11.08 |
3. | is back | 99.999.990 | 19.11.08 |
4. | PhilDuNoob | 9.999.999 | 30.01.08 |
5. | Arroganz | 16.715 | 28.12.08 |
6. | Eugen | 15.850 | 02.12.09 |
7. | Eugen | 9.085 | 08.12.09 |
8. | Neo | 8.825 | 06.03.08 |
9. | DJK | 8.465 | 03.04.08 |
10. | blubb | 8.325 | 15.02.08 |
11. | Dexter | 8.190 | 24.10.09 |
12. | DexterUno | 8.185 | 27.02.11 |
13. | Fabio | 7.475 | 01.05.08 |
14. | Godarn | 7.195 | 23.02.09 |
15. | UltraFlasher64 | 6.870 | 27.11.09 |
16. | peter r | 6.755 | 25.09.11 |
17. | Fabio | 6.435 | 13.04.08 |
18. | Nico | 6.350 | 16.03.08 |
19. | ich | 6.310 | 31.03.10 |
20. | fürstdabbn | 6.310 | 19.02.08 |
21. | Hero | 6.150 | 28.12.10 |
22. | Nico | 6.000 | 16.03.08 |
23. | Holland | 5.975 | 11.11.07 |
24. | Coffee | 5.760 | 13.01.09 |
25. | Godarn | 5.660 | 23.02.09 |
26. | DJK | 5.565 | 03.04.08 |
27. | Yes | 5.550 | 20.08.08 |
28. | xxx | 5.440 | 20.12.09 |
29. | Jimmy@MRM | 5.365 | 20.10.09 |
30. | Groovi | 5.195 | 27.12.09 |
31. | commander | 5.160 | 31.08.09 |
32. | flash | 5.010 | 24.10.09 |
33. | commander | 5.000 | 31.08.09 |
34. | eugen richter | 4.925 | 24.11.08 |
35. | jack | 4.670 | 25.11.10 |
36. | Sardu | 4.195 | 28.03.09 |
37. | Groovi | 4.130 | 27.12.09 |
38. | Darkman134 | 4.130 | 03.03.08 |
39. | Hagety | 4.070 | 13.02.08 |
40. | Mikkn | 4.010 | 30.10.07 |
41. | HohesB | 4.000 | 19.10.09 |
42. | schroeder | 3.995 | 28.12.10 |
43. | gsfg | 3.965 | 27.08.08 |
44. | DieAtze | 3.890 | 11.12.08 |
45. | commander | 3.860 | 31.08.09 |
46. | Medusa | 3.835 | 01.01.11 |
47. | Ortuga | 3.745 | 04.04.08 |
48. | fraggle | 3.590 | 11.11.07 |
49. | commander | 3.545 | 31.08.09 |
50. | Mallemann | 3.510 | 30.07.10 |
Weitere beliebte Spiele aus der Kategorie Action