Startseite >> Highscore: ChavShooting
Statistik Fehler melden Spiel vergößern Spiel verkleinern
ChavShooting
Spielpause.com
5
2
4
Gespielt aktueller Monat: 1.321 mal
Gespielt insgesamt: 4.117 mal
Eure Wertung:2/5
Bewertungen:4
Online seit: 06.12.07
Highscores aktueller Monat
# | Name | Punkte | Datum |
Es sind noch keine Highscores vorhanden. |
Highscores Alltime
# | Name | Punkte | Datum |
1. | King(the King) | 54.015 | 17.12.10 |
2. | b4dM4N | 18.490 | 26.08.08 |
3. | Master | 4.690 | 04.05.08 |
4. | jo | 3.890 | 12.12.08 |
5. | Gerti | 3.680 | 17.12.07 |
6. | Master | 3.410 | 01.05.08 |
7. | Master | 3.410 | 26.04.08 |
8. | dennis | 3.330 | 19.10.09 |
9. | Master | 3.320 | 01.05.08 |
10. | Master | 3.280 | 23.04.08 |
11. | Master | 3.270 | 21.04.08 |
12. | Master | 3.160 | 01.05.08 |
13. | Master | 2.880 | 21.04.08 |
14. | Böller | 2.480 | 01.05.08 |
15. | Gerti | 2.030 | 12.12.07 |
16. | Master | 1.810 | 21.04.08 |
17. | dijamant | 1.780 | 01.03.08 |
18. | dijamant | 1.610 | 01.03.08 |
19. | asd | 1.570 | 17.12.10 |
20. | Master | 1.570 | 21.04.08 |
21. | Master | 1.560 | 21.04.08 |
22. | dimo | 1.560 | 01.03.08 |
23. | Kai | 1.510 | 24.10.09 |
24. | diajamant | 1.500 | 01.03.08 |
25. | Schnute | 1.490 | 07.10.08 |
26. | fgfgfg | 1.430 | 16.03.11 |
27. | Blacky | 1.430 | 07.12.07 |
28. | mandy | 1.380 | 27.03.09 |
29. | fritzi | 1.380 | 18.07.08 |
30. | roman schall | 1.380 | 21.05.08 |
31. | dijamant | 1.370 | 24.02.08 |
32. | moinsen | 1.360 | 11.03.09 |
33. | dijamant | 1.360 | 01.03.08 |
34. | Schnute | 1.280 | 16.10.08 |
35. | GM | 1.270 | 11.12.07 |
36. | GM | 1.240 | 11.12.07 |
37. | Schnute | 1.230 | 16.10.08 |
38. | Master | 1.230 | 21.04.08 |
39. | dimo | 1.230 | 01.03.08 |
40. | Schnute | 1.220 | 07.10.08 |
41. | dijamant | 1.220 | 01.03.08 |
42. | Lutti | 1.220 | 09.12.07 |
43. | Master | 1.210 | 21.04.08 |
44. | dimo | 1.210 | 02.03.08 |
45. | S2Ci | 1.210 | 16.12.07 |
46. | Don-Simon | 1.200 | 07.12.07 |
47. | darko | 1.190 | 09.12.07 |
48. | maike80 | 1.180 | 06.12.08 |
49. | darko | 1.140 | 09.12.07 |
50. | dennis | 1.120 | 19.10.09 |
Weitere beliebte Spiele aus der Kategorie Action